- Advertisement -
# | దేశాలు | కరోనా కేసుల సంఖ్య | మృతులు | కోలుకున్నవారు | చికిత్స పొందుతున్నవారు | కరోనా టెస్టుల సంఖ్య |
---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచం | 133,695,421 | 2,901,124 | 107,825,976 | 22,968,321 | ||
1 | అమెరికా | 31,637,243 | 572,849 | 24,206,539 | 6,857,855 | 413,478,674 |
2 | బ్రెజిల్ | 13,197,031 | 341,097 | 11,664,158 | 1,191,776 | 28,600,000 |
3 | భారత్ | 12,926,061 | 166,892 | 11,848,905 | 910,264 | 251,439,598 |
4 | ఫ్రాన్స్ | 4,841,308 | 97,722 | 301,299 | 4,442,287 | 67,791,157 |
5 | రష్యా | 4,606,162 | 101,480 | 4,229,480 | 275,202 | 122,300,000 |
6 | బ్రిటన్ | 4,367,291 | 126,927 | 3,932,777 | 307,587 | 132,141,580 |
7 | ఇటలీ | 3,700,393 | 112,374 | 3,040,182 | 547,837 | 51,755,739 |
8 | టర్కీ | 3,633,925 | 32,943 | 3,194,978 | 406,004 | 40,385,250 |
9 | స్పెయిన్ | 3,326,736 | 76,037 | 3,085,059 | 165,640 | 43,458,915 |
10 | జెర్మనీ | 2,927,572 | 78,174 | 2,631,400 | 217,998 | 50,399,177 |
11 | కొలంబియా | 2,479,617 | 64,767 | 2,345,471 | 69,379 | 13,042,268 |
12 | పొలాండ్ | 2,471,617 | 55,703 | 2,054,697 | 361,217 | 12,588,747 |
13 | అర్జెంటీనా | 2,450,068 | 56,832 | 2,174,625 | 218,611 | 9,266,106 |
14 | మెక్సికో | 2,261,879 | 205,598 | 1,798,657 | 257,624 | 6,191,679 |
15 | ఇరాన్ | 1,984,348 | 63,699 | 1,675,891 | 244,758 | 13,331,229 |
16 | యుక్రెయిన్ | 1,784,579 | 35,498 | 1,373,851 | 375,230 | 8,456,635 |
17 | పెరూ | 1,607,898 | 53,725 | 1,527,112 | 27,061 | 9,709,043 |
18 | సిజెక్ | 1,560,777 | 27,329 | 1,430,816 | 102,632 | 13,550,478 |
19 | దక్షిణాఫ్రికా | 1,553,609 | 53,111 | 1,479,821 | 20,677 | 10,020,025 |
20 | ఇండోనేషియా | 1,547,376 | 42,064 | 1,391,742 | 113,570 | 13,134,650 |
21 | నెదర్లాండ్స్ | 1,319,353 | 16,672 | N/A | N/A | 10,795,845 |
22 | చిలీ | 1,043,022 | 23,796 | 980,245 | 38,981 | 11,603,698 |
23 | కెనడా | 1,028,041 | 23,173 | 942,732 | 62,136 | 28,455,431 |
24 | రోమానియా | 988,624 | 24,561 | 885,710 | 78,353 | 7,550,873 |
25 | బెల్జీయం | 908,212 | 23,301 | 58,568 | 826,343 | 11,511,956 |
26 | ఇరాక్ | 895,622 | 14,572 | 794,444 | 86,606 | 8,331,013 |
27 | స్వీడన్ | 841,807 | 13,578 | N/A | N/A | 7,530,772 |
28 | ఇజ్రాయిల్ | 835,216 | 6,266 | 824,160 | 4,790 | 13,632,392 |
29 | పోర్చుగల్ | 825,031 | 16,890 | 782,294 | 25,847 | 9,291,032 |
30 | ఫిలీప్పైన్స్ | 819,164 | 14,059 | 646,404 | 158,701 | 10,515,678 |
31 | పాకిస్తాన్ | 705,517 | 15,124 | 623,399 | 66,994 | 10,584,877 |
32 | హంగేరీ | 693,676 | 22,409 | 419,152 | 252,115 | 4,795,584 |
33 | బంగ్లాదేశ్ | 659,278 | 9,447 | 561,639 | 88,192 | 4,882,565 |
34 | జోర్డాన్ | 650,681 | 7,469 | 570,327 | 72,885 | 6,198,917 |
35 | సెర్బియా | 629,388 | 5,579 | 536,672 | 87,137 | 3,531,777 |
36 | స్విట్జర్లాండ్ | 612,575 | 10,432 | 554,729 | 47,414 | 6,260,306 |
37 | ఆస్ట్రియా | 566,008 | 9,546 | 522,774 | 33,688 | 25,515,997 |
38 | మోరాకో | 499,688 | 8,867 | 486,349 | 4,472 | 6,051,185 |
39 | జపాన్ | 489,576 | 9,279 | 455,382 | 24,915 | 10,185,014 |
40 | లెబనాన్ | 485,918 | 6,512 | 391,197 | 88,209 | 3,632,919 |
41 | యుఎఇ | 476,019 | 1,520 | 460,841 | 13,658 | 39,287,609 |
42 | సౌదీ ఆరేబియా | 394,952 | 6,719 | 381,189 | 7,044 | 15,533,915 |
43 | స్లోవాకియా | 366,894 | 10,243 | 255,300 | 101,351 | 2,399,863 |
44 | బల్గేరియా | 364,419 | 14,034 | 278,665 | 71,720 | 2,224,530 |
45 | పనామా | 357,277 | 6,148 | 346,611 | 4,518 | 2,205,603 |
46 | మలేషియా | 354,468 | 1,304 | 339,067 | 14,097 | 7,992,575 |
47 | ఈక్వెడర్ | 339,604 | 17,057 | 290,314 | 32,233 | 1,172,622 |
48 | బెలారస్ | 330,536 | 2,314 | 320,844 | 7,378 | 5,478,163 |
49 | జార్జియా | 285,645 | 3,840 | 275,547 | 6,258 | 3,550,050 |
50 | గ్రీసీ | 285,015 | 8,607 | 240,926 | 35,482 | 6,878,215 |
51 | క్రోయేషియా | 282,548 | 6,149 | 265,038 | 11,361 | 1,599,453 |
Country wise corona details
- Advertisement -